BMS: Software Básico
No grupo Sofware Básico você encontra cadastros gerais e módulos de apoio a estes cadastros. São o ponto de partida para organizar a sua empresa com baixo custo. Todos os cadastros incluem formulário para inclusão, alteração, consulta e listagem.
Nome |
Descrição Resumida |
||
| Breve | Cadastro de Pessoas | Cadastro de dados de pessoas físicas. | |
| Breve | Cadastro de Clientes | Cadastro de dados dos clientes da sua empresa. | |
| Breve | Cadastro de Funcionários | Cadastro de dados dos funcionários da sua empresa. | |
| Breve | Cadastro de Alunos | Cadastro de dados pessoais dos alunos da sua instituição de ensino. | |
| Breve | Cadastro de Fornecedores | Cadastro de fornecedores da sua empresa. | |
| Breve | Cadastro de Produtos | Cadastro de produtos comercializados ou consumidos pela sua empresa. | |
| Breve | Controle de Estoque | Controle de estoque dos produtos comercializados ou consumidos pela sua empresa. | |
| Breve | Modelos de Documentos | Cadastro de modelos de documentos emitidos com dados de pessoas, clientes, fornecedores ou outra entidade cadastrada no sistema da sua empresa. |
Investimento
O valor é calculado por módulo e pago mensalmente. O valor de cada módulo fica menor de acordo com a quantidade contratada. A cada 5 módulos você ganha um DESCONTO DE 10% que pode acumular ATÉ 50%. Veja a tabela de descontos progressivos:
| Até 4 módulos | R$ 60,00 por módulo |
| Até 9 módulos | R$ 54,00 por módulo |
| Até 14 módulos | R$ 48,00 por módulo |
| Até 19 módulos | R$ 42,00 por módulo |
| Até 24 módulos | R$ 36,00 por módulo |
| A partir de 29 módulos | R$ 30,00 por módulo |
OBS: Valores para até mil registros cadastrados. Acrescentar 10% ao valor do módulo a cada mil registros atingidos.
